2300 Upper Middle Rd W, 304Oakville, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

4pc Bath: 7'11" x 4'11" | (39 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 16'3" | (140 sq ft)
Dining: 7'11" x 4'2" | (32 sq ft)
Foyer: 8'8" x 6'6" | (50 sq ft)
Kitchen: 7'11" x 7'10" | (62 sq ft)
Living: 9'11" x 13'5" | (134 sq ft)
Office: 7'11" x 6'6" | (51 sq ft)
4pc Bath: 7'11" x 4'11" | (39 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 16'3" | (140 sq ft)
Dining: 7'11" x 4'2" | (32 sq ft)
Foyer: 8'8" x 6'6" | (50 sq ft)
Kitchen: 7'11" x 7'10" | (62 sq ft)
Living: 9'11" x 13'5" | (134 sq ft)
Office: 7'11" x 6'6" | (51 sq ft)
4pc Bath: 7'11" x 4'11" | (39 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 16'3" | (140 sq ft)
Dining: 7'11" x 4'2" | (32 sq ft)
Foyer: 8'8" x 6'6" | (50 sq ft)
Kitchen: 7'11" x 7'10" | (62 sq ft)
Living: 9'11" x 13'5" | (134 sq ft)
Office: 7'11" x 6'6" | (51 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

FLOOR PLANS